|------|
| 所属 | 山王工业 |
| 年级 | 三年级 |
| 身高 | 194cm |
| 体重 | 85kg |
| 球衣号码 | 7号 |
| 位置 | 中锋 |
🔒 能力值(10为满)
| 能力 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 体能 | 9/10 | 力量与速度兼备 |
| 技术 | 9/10 | 全能型中锋 |
| 防守 | 9/10 | 禁区分统治者 |
| 篮球智商 | 9/10 | 战术理解强 |
🔓 创作分析
人设标签
#全能型中锋 #最强中锋 #灵活大个子
与赤木的区别
- 赤木:传统力量型中锋
- 河田:技术型+运动能力结合
写作价值
- 全能型中锋的模板
- 可以作为「完美中锋」的参照